| Black | 696969 | 2F4F4F | 708090 | 778899 | A9A9A9 | C0C0C0 | D3D3D3 |
| Blue | 191970 | 000080 | 00008B | 1E90FF | 4682B4 | 00BFFF | 483D8B |
| 5F9EA0 | 6495ED | 6A5ACD | 7B68EE | 87CEFA | 87CEFF | ADD8E6 | B0C4DE |
| 5F9EA0 | 6495ED | 6A5ACD | 7B68EE | 87CEFA | 87CEFF | ADD8E6 | B0C4DE |
| 00FFFF | 7FFFD4 | 66CDAA | F0FFFF | DDA0DD | 800080 | 9370DB | 9370DB |
| Red | 8B0000 | CD5C5C | FA8072 | FFA07A | E9967A | C71585 | DB7093 |
| Magenta | 8B008B | 800000 | FF4500 | FF8C00 | FFA500 | FFC0CB | FF1493 |
| FFB6C1 | FF69B4 | EE82EE | 9400D3 | 40E0D0 | 00CED1 | 48D1CC | AFEEEE |
| Cyan | E0FFFF | 008B8B | B22222 | Fuchsia | DCDCDC | FFD700 | DAA520 |
| B8860B | FAFAD2 | EEE8AA | Yellow | FFFFE0 | 9ACD32 | FFF5EE | A0522D |
| FFFAFA | D2B48C | 008080 | D8BFD8 | FF6347 | F5DEB3 | 808000 | 6B8E23 |
| E6E6FA | FFF0F5 | FFFACD | FAF0E6 | F5FFFA | FFE4E1 | FFE4B5 | FDF5E6 |
| DA70D6 | 9932CC | BA55D3 | FFEFD5 | FFDAB9 | CD853F | F0E68C | BDB76B |
| 40E0D0 | 00CED1 | 48D1CC | AFEEEE | FOFFFF | F5F5DC | FFE4C4 | FFEBCD |
| 0000CD | F0F8FF | 1E90FF | B0E0E6 | A52A2A | BC8F8F | 8B4513 | F4A460 |
| DEB887 | 7FFF00 | D2691E | FF7F50 | F08080 | FFF8DC | DC143C | FFFFF0 |
| 008000 | 006400 | 90EE90 | 98FB98 | 228B22 | 7CFC00 | Lime | 32CD32 |
| 556B2F | 2E8B57 | 8FBC8B | 20B2AA | 3CB371 | 00FA9A | 00FF7F | ADFF2F |
| F0FFF0 | 4B0082 | White | FAEBD7 | FFFAF0 | F8F8FF | FFDEAD | F5F5F5 |
Check out the
W3Schools Color Picker.